Cotizaciones del dólar en Argentina
Todas las cotizaciones del día actualizadas en tiempo real. Compará Oficial, Blue, MEP, CCL, Mayorista y Cripto. Convertí pesos a dólares con la calculadora.
| Cotización | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| Oficial Cotización referencia oficial | $1.365,00 | $1.415,00 | — |
| Blue Mercado paralelo | $1.405,00 | $1.425,00 | — |
| BNA Banco Nación (coincide con Oficial) | $1.365,00 | $1.415,00 | — |
| MEP / Bolsa Dólar bonos en BYMA | $1.424,90 | $1.425,70 | — |
| CCL / Contado con Liqui Dolarización vía bonos | $1.479,00 | $1.479,60 | — |
| Mayorista Banco Central | $1.384,50 | $1.393,50 | — |
| Cripto USDT/USDC en exchanges locales | $1.482,30 | $1.482,40 | — |
Convertí pesos a dólares
Equivale a USD 0,00
Datos: DolarAPI · Actualización cada 5 minutos · Última: 21 May 2026 18:37